Hat IT-Sicherheit etwas mit dieser Webseite und Tierschutz zu tun?
Leider JA, das Thema IT-Sicherheit sollte jeden Betreiber einer Website angehen, leider ist es nötig geworden damit an die Öffentlichkeit zu treten.
Seit kurzem wird unsere Website wieder von Personen heimgesucht die sich Zutritt zum Admin-Bereich verschaffen wollen. Sicher nicht um gute Beiträge zu schreiben oder sonst etwas Gutes für uns zu tun. Sicher hast auch du schon einmal lästige Werbung erhalten die du weder bestellt noch aktiv abonniert hast. Das sind eher nur lästige Angelegenheiten die vielleicht dein Emailpostfach verstopfen. Hier hilft noch einfaches Löschen oder blockieren des Absender.
Schlimmer wird es wenn mit deiner Website Betrüger ahnungslose Besucher abzocken wollen. Da wird IT-Sicherheit zum großen Thema dessen sich nicht viele Hoster und Betreiber von Servern und Website bewusst sind. Schlimmer noch wenn Hoster / Provider / Website Betreiber das bewusst machen.
Unsere Anfragen bei den entsprechenden Providern (also denen die den Hackern das Werkzeug liefern / „den Zugang zum Internet“) liefen alle samt ins Leere. Wir erhielten lapidare Kommentare und beschwichtigende Phrasen, automatisierte Email die uns abwimmeln sollen. Ist das die Hilfe die wir erwarten können?
Leider ist von der Seite einiger Provider keine Hilfe zu erwarten, im Namen der Datensicherheit wird da ordentlich gemauert. Was hätten diese Firmen nur ohne die DSGVO gemacht?
Als Tierschutzverein (ob Klein oder Groß egal) mussten wir unsere Website in eine Art „Fort-Knox“ verwandeln.
Schade, eigentlich sollte das ein Platz der Begegnung und Kommunikation werden. Auch wenn wir derzeit nur begrenzt Beiträge erstellen, das soll sich ja alles ändern. Dazu suchen wir entsprechende Hilfe.
In der Tabelle unter diesem Beitrag werden wir jetzt das Datum des Angriff und deren IP-Adresse veröffentlichen. Vielleicht kann sich ja ein echter Hacker mit den Daten beschäftigen. Viel Spaß damit.
Unsere letzten ungebetenen Besucher
Datum | IP Adresse |
20.05.2024 | 79.143.92.103 |
20.05.2024 | 151.106.38.166 |
20.05.2024 | 2001:41d0:401:3000::535b |
20.05.2024 | 79.143.92.103 |
20.05.2024 | 2001:41d0:403:1680:: |
20.05.2024 | 2001:41d0:2:3ea5:: |
19.05.2024 | 2001:41d0:305:1000:: |
19.05.2024 | 2a01:4f8:d1:2608:: |
19.05.2024 | 2a01:4f8:211:e83:: |
19.05.2024 | 135.125.183.119 |
19.05.2024 | 206.189.59.247 |
19.05.2024 | 162.19.67.86 |
19.05.2024 | 2001:41d0:403:1680:: |
19.05.2024 | 89.188.16.211 |
19.05.2024 | 2001:41d0:401:3000::535b |
19.05.2024 | 2a01:4f8:211:e83::2 |
19.05.2024 | 135.125.183.119 |
19.05.2024 | 2001:41d0:203:7c54:: |
19.05.2024 | 92.205.19.74 |
19.05.2024 | 178.62.226.48 |
19.05.2024 | 185.104.188.38 |
19.05.2024 | 188.165.28.232 |
19.05.2024 | 161.35.158.4 |
19.05.2024 | 178.62.226.48 |
19.05.2024 | 75.119.159.206 |
19.05.2024 | 188.165.28.232 |
19.05.2024 | 178.128.255.38 |
19.05.2024 | 2a01:4f8:d1:2608::2 |
19.05.2024 | 54.38.243.143 |
18.05.2024 | 2a03:4000:5b:2b:: |
18.05.2024 | 2a01:4f8:10a:b67:: |
18.05.2024 | 2001:41d0:305:1000::2624 |
18.05.2024 | 94.102.214.0 |
18.05.2024 | 64.226.85.56 |
18.05.2024 | 37.187.153.161 |
18.05.2024 | 51.210.102.98 |
18.05.2024 | 178.128.250.184 |
18.05.2024 | 2a03:4000:5b:2b:4f1:abff:fe9b:5ff3 |
18.05.2024 | 45.67.216.103 |
18.05.2024 | 161.35.158.4 |
18.05.2024 | 51.91.131.222 |
18.05.2024 | 185.102.214.106 |
18.05.2024 | 37.187.153.161 |
18.05.2024 | 51.210.102.98 |
18.05.2024 | 46.21.198.186 |
18.05.2024 | 178.18.247.116 |
18.05.2024 | 185.243.11.121 |
18.05.2024 | 161.35.195.172 |
18.05.2024 | 185.226.232.120 |
18.05.2024 | 141.94.70.64 |
18.05.2024 | 2001:41d0:305:1000::2624 |
18.05.2024 | 94.102.214.39 |
18.05.2024 | 45.67.216.103 |
18.05.2024 | 2a01:4f8:10a:b67::2 |
17.05.2024 | 2001:41d0:2:fd30:: |
17.05.2024 | 2a01:4f8:10a:b67:: |
17.05.2024 | 2a01:4f8:151:4d5:: |
17.05.2024 | 2a05:d014:9d4:dd00:2b67:2dd5:2300:6052 |
17.05.2024 | 54.37.35.148 |
17.05.2024 | 2a02:247a:26b:7300:: |
17.05.2024 | 162.19.67.86 |
17.05.2024 | 2a01:4f8:151:4d5::2 |
17.05.2024 | 18.194.136.203 |
17.05.2024 | 3.64.18.194 |
17.05.2024 | 2a02:2b80:101:104::133 |
17.05.2024 | 167.86.113.24 |
17.05.2024 | 193.70.96.183 |
17.05.2024 | 104.248.92.5 |
16.05.2024 | 2a03:4000:3d:d0:: |
16.05.2024 | 2a03:4000:0:32a:: |
16.05.2024 | 2a03:4000:3d:8c:: |
16.05.2024 | 2a03:4000:0:2f4:: |
16.05.2024 | 2a01:4f8:202:d8:: |
16.05.2024 | 2a01:4f8:211:e83:: |
16.05.2024 | 2a01:7e01:: |
16.05.2024 | 185.98.139.140 |
16.05.2024 | 82.223.117.19 |
16.05.2024 | 2a03:4000:5b:2b:: |
13.05.2024 | 2a02:c205:0:1284:: |
2001:14e0:: | |
2a01:4f8:192:10c4:: |
10.05.2024 | 2a01:4f8:211:e83:: |
92.222.9.0 | |
2001:4ba0:cafe:3b3:: | |
2a01:4f8:2190:159b:: | |
2001:8d8:917:3b00:: | |
2a01:4f8:2190:159b:: |